[ Actualisé le 30-05-2026 à 20h04 ]
| date | time | title | artist | media |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 07h53 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-0751 |
| 01-06-2026 | 07h53 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-0753 |
| 01-06-2026 | 07h53 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-0754 |
| 01-06-2026 | 07h53 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-0755 |
| 01-06-2026 | 07h53 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-075A |
| 01-06-2026 | 07h53 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-075E |
| 01-06-2026 | 08h17 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-0810 |
| 01-06-2026 | 08h24 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-0831 |
| 01-06-2026 | 08h24 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-0833 |
| 01-06-2026 | 08h24 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-0834 |
| 01-06-2026 | 08h24 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-0835 |
| 01-06-2026 | 08h24 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-083A |
| 01-06-2026 | 08h24 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-083E |
| 01-06-2026 | 08h40 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-0858 |
| 01-06-2026 | 08h40 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-0859 |
| 01-06-2026 | 08h55 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-0861 |
| 01-06-2026 | 08h55 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-0863 |
| 01-06-2026 | 08h55 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-0864 |
| 01-06-2026 | 08h55 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-0865 |
| 01-06-2026 | 08h55 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-086A |
| 01-06-2026 | 08h55 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-086E |
| 01-06-2026 | 09h04 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-0918 |
| 01-06-2026 | 09h04 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-0919 |
| 01-06-2026 | 09h53 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-0968 |
| 01-06-2026 | 09h53 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-0969 |
| 01-06-2026 | 13h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1307 |
| 01-06-2026 | 13h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1308 |
| 01-06-2026 | 13h12 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1310 |
| 01-06-2026 | 13h24 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1321 |
| 01-06-2026 | 13h24 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1323 |
| 01-06-2026 | 13h24 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1324 |
| 01-06-2026 | 13h24 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1325 |
| 01-06-2026 | 13h24 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-132A |
| 01-06-2026 | 13h24 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-132E |
| 01-06-2026 | 13h37 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1348 |
| 01-06-2026 | 13h37 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1349 |
| 01-06-2026 | 13h47 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1350 |
| 01-06-2026 | 14h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1401 |
| 01-06-2026 | 14h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1403 |
| 01-06-2026 | 14h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1404 |
| 01-06-2026 | 14h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1405 |
| 01-06-2026 | 14h00 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-140A |
| 01-06-2026 | 14h00 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-140E |
| 01-06-2026 | 14h11 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1410 |
| 01-06-2026 | 14h22 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1421 |
| 01-06-2026 | 14h22 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1423 |
| 01-06-2026 | 14h22 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1424 |
| 01-06-2026 | 14h22 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1425 |
| 01-06-2026 | 14h22 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-142A |
| 01-06-2026 | 14h22 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-142E |
| 01-06-2026 | 14h35 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1448 |
| 01-06-2026 | 14h35 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1449 |
| 01-06-2026 | 14h46 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1450 |
| 01-06-2026 | 15h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1501 |
| 01-06-2026 | 15h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1503 |
| 01-06-2026 | 15h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1504 |
| 01-06-2026 | 15h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1505 |
| 01-06-2026 | 15h00 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-150A |
| 01-06-2026 | 15h00 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-150E |
| 01-06-2026 | 15h07 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1510 |
| 01-06-2026 | 15h19 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1521 |
| 01-06-2026 | 15h19 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1523 |
| 01-06-2026 | 15h19 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1524 |
| 01-06-2026 | 15h19 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1525 |
| 01-06-2026 | 15h19 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-152A |
| 01-06-2026 | 15h19 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-152E |
| 01-06-2026 | 15h34 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1548 |
| 01-06-2026 | 15h34 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1549 |
| 01-06-2026 | 15h44 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1550 |
| 01-06-2026 | 16h00 | Daniel Jacomella {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1607 |
| 01-06-2026 | 16h00 | Daniel Jacomella {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1608 |
| 01-06-2026 | 16h08 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1610 |
| 01-06-2026 | 16h20 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1621 |
| 01-06-2026 | 16h20 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1623 |
| 01-06-2026 | 16h20 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1624 |
| 01-06-2026 | 16h20 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1625 |
| 01-06-2026 | 16h20 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-162A |
| 01-06-2026 | 16h20 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-162E |
| 01-06-2026 | 16h28 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1638 |
| 01-06-2026 | 16h28 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1639 |
| 01-06-2026 | 16h32 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1640 |
| 01-06-2026 | 16h42 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1650 |
| 01-06-2026 | 16h52 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1658 |
| 01-06-2026 | 16h52 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1659 |
| 01-06-2026 | 17h00 | Daniel Jacomella {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1707 |
| 01-06-2026 | 17h00 | Daniel Jacomella {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1708 |
| 01-06-2026 | 17h09 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1710 |
| 01-06-2026 | 17h20 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1721 |
| 01-06-2026 | 17h20 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1723 |
| 01-06-2026 | 17h20 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1724 |
| 01-06-2026 | 17h20 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1725 |
| 01-06-2026 | 17h20 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-172A |
| 01-06-2026 | 17h20 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-172E |
| 01-06-2026 | 17h28 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1738 |
| 01-06-2026 | 17h28 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1739 |
| 01-06-2026 | 17h32 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1740 |
| 01-06-2026 | 17h40 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1750 |
| 01-06-2026 | 17h49 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1758 |
| 01-06-2026 | 17h49 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1759 |
| 01-06-2026 | 18h00 | Daniel Jacomella {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1807 |
| 01-06-2026 | 18h00 | Daniel Jacomella {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1808 |
| 01-06-2026 | 18h09 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1810 |
| 01-06-2026 | 18h21 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1821 |
| 01-06-2026 | 18h21 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1823 |
| 01-06-2026 | 18h21 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1824 |
| 01-06-2026 | 18h21 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1825 |
| 01-06-2026 | 18h21 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-182A |
| 01-06-2026 | 18h21 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-182E |
| 01-06-2026 | 18h28 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1838 |
| 01-06-2026 | 18h28 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1839 |
| 01-06-2026 | 18h32 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1840 |
| 01-06-2026 | 18h42 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1850 |
| 01-06-2026 | 18h52 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1858 |
| 01-06-2026 | 18h52 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1859 |
| 01-06-2026 | 19h00 | Daniel Jacomella {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1907 |
| 01-06-2026 | 19h00 | Daniel Jacomella {2 VTK} | Lancement Infos N | MON-1908 |
| 01-06-2026 | 19h13 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1910 |
| 01-06-2026 | 19h25 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Lundi | MON-1921 |
| 01-06-2026 | 19h25 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Lundi | MON-1923 |
| 01-06-2026 | 19h25 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Lundi | MON-1924 |
| 01-06-2026 | 19h25 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Lundi | MON-1925 |
| 01-06-2026 | 19h25 | ALBERTVILLE | VTK - Lundi | MON-192A |
| 01-06-2026 | 19h25 | VALENCE | VTK - Lundi | MON-192E |
| 01-06-2026 | 19h39 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1948 |
| 01-06-2026 | 19h39 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1949 |
| 01-06-2026 | 19h49 | ZONES HOT + MTI | VTK - Lundi | MON-1950 |
| 01-06-2026 | 19h58 | ZONES MTI | VTK - Lundi | MON-1958 |
| 01-06-2026 | 19h58 | ZONES HOT RADIO | VTK - Lundi | MON-1959 |
| 02-06-2026 | 06h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-0607 |
| 02-06-2026 | 06h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-0608 |
| 02-06-2026 | 06h04 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0618 |
| 02-06-2026 | 06h04 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0619 |
| 02-06-2026 | 06h12 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0678 |
| 02-06-2026 | 06h12 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0679 |
| 02-06-2026 | 06h15 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-0610 |
| 02-06-2026 | 06h23 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0628 |
| 02-06-2026 | 06h23 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0629 |
| 02-06-2026 | 06h34 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | TUE-0637 |
| 02-06-2026 | 06h34 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | TUE-0638 |
| 02-06-2026 | 06h39 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0648 |
| 02-06-2026 | 06h39 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0649 |
| 02-06-2026 | 06h47 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-0640 |
| 02-06-2026 | 06h56 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-0651 |
| 02-06-2026 | 06h56 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-0653 |
| 02-06-2026 | 06h56 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-0654 |
| 02-06-2026 | 06h56 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-0655 |
| 02-06-2026 | 06h56 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-065A |
| 02-06-2026 | 06h56 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-065E |
| 02-06-2026 | 07h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-0707 |
| 02-06-2026 | 07h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-0708 |
| 02-06-2026 | 07h05 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0718 |
| 02-06-2026 | 07h05 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0719 |
| 02-06-2026 | 07h10 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0728 |
| 02-06-2026 | 07h10 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0729 |
| 02-06-2026 | 07h15 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-0710 |
| 02-06-2026 | 07h24 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0778 |
| 02-06-2026 | 07h24 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0779 |
| 02-06-2026 | 07h36 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | TUE-0737 |
| 02-06-2026 | 07h36 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | TUE-0738 |
| 02-06-2026 | 07h41 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0788 |
| 02-06-2026 | 07h41 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0789 |
| 02-06-2026 | 07h47 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-0740 |
| 02-06-2026 | 07h53 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-0751 |
| 02-06-2026 | 07h53 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-0753 |
| 02-06-2026 | 07h53 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-0754 |
| 02-06-2026 | 07h53 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-0755 |
| 02-06-2026 | 07h53 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-075A |
| 02-06-2026 | 07h53 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-075E |
| 02-06-2026 | 07h56 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0768 |
| 02-06-2026 | 07h56 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0769 |
| 02-06-2026 | 08h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-0807 |
| 02-06-2026 | 08h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-0808 |
| 02-06-2026 | 08h06 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0818 |
| 02-06-2026 | 08h06 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0819 |
| 02-06-2026 | 08h11 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0828 |
| 02-06-2026 | 08h11 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0829 |
| 02-06-2026 | 08h15 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-0810 |
| 02-06-2026 | 08h22 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-0831 |
| 02-06-2026 | 08h22 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-0833 |
| 02-06-2026 | 08h22 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-0834 |
| 02-06-2026 | 08h22 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-0835 |
| 02-06-2026 | 08h22 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-083A |
| 02-06-2026 | 08h22 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-083E |
| 02-06-2026 | 08h26 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0848 |
| 02-06-2026 | 08h26 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0849 |
| 02-06-2026 | 08h35 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | TUE-0837 |
| 02-06-2026 | 08h35 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | TUE-0838 |
| 02-06-2026 | 08h40 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0858 |
| 02-06-2026 | 08h40 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0859 |
| 02-06-2026 | 08h49 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-0840 |
| 02-06-2026 | 08h56 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-0861 |
| 02-06-2026 | 08h56 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-0863 |
| 02-06-2026 | 08h56 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-0864 |
| 02-06-2026 | 08h56 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-0865 |
| 02-06-2026 | 08h56 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-086A |
| 02-06-2026 | 08h56 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-086E |
| 02-06-2026 | 09h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-0907 |
| 02-06-2026 | 09h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-0908 |
| 02-06-2026 | 09h06 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0918 |
| 02-06-2026 | 09h06 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0919 |
| 02-06-2026 | 09h11 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0928 |
| 02-06-2026 | 09h11 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0929 |
| 02-06-2026 | 09h16 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-0911 |
| 02-06-2026 | 09h16 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-0913 |
| 02-06-2026 | 09h16 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-0914 |
| 02-06-2026 | 09h16 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-0915 |
| 02-06-2026 | 09h16 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-091A |
| 02-06-2026 | 09h16 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-091E |
| 02-06-2026 | 09h23 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-0941 |
| 02-06-2026 | 09h23 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-0943 |
| 02-06-2026 | 09h23 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-0944 |
| 02-06-2026 | 09h23 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-0945 |
| 02-06-2026 | 09h23 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-094A |
| 02-06-2026 | 09h23 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-094E |
| 02-06-2026 | 09h31 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | TUE-0937 |
| 02-06-2026 | 09h31 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | TUE-0938 |
| 02-06-2026 | 09h36 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0978 |
| 02-06-2026 | 09h36 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0979 |
| 02-06-2026 | 09h42 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-0940 |
| 02-06-2026 | 09h51 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-0958 |
| 02-06-2026 | 09h51 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-0959 |
| 02-06-2026 | 10h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-1007 |
| 02-06-2026 | 10h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-1008 |
| 02-06-2026 | 10h12 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1010 |
| 02-06-2026 | 10h24 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1021 |
| 02-06-2026 | 10h24 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1023 |
| 02-06-2026 | 10h24 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1024 |
| 02-06-2026 | 10h24 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1025 |
| 02-06-2026 | 10h24 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-102A |
| 02-06-2026 | 10h24 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-102E |
| 02-06-2026 | 10h38 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-1048 |
| 02-06-2026 | 10h38 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-1049 |
| 02-06-2026 | 10h48 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1050 |
| 02-06-2026 | 11h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1101 |
| 02-06-2026 | 11h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1103 |
| 02-06-2026 | 11h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1104 |
| 02-06-2026 | 11h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1105 |
| 02-06-2026 | 11h00 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-110A |
| 02-06-2026 | 11h00 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-110E |
| 02-06-2026 | 11h10 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1110 |
| 02-06-2026 | 11h22 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1121 |
| 02-06-2026 | 11h22 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1123 |
| 02-06-2026 | 11h22 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1124 |
| 02-06-2026 | 11h22 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1125 |
| 02-06-2026 | 11h22 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-112A |
| 02-06-2026 | 11h22 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-112E |
| 02-06-2026 | 11h36 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-1148 |
| 02-06-2026 | 11h36 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-1149 |
| 02-06-2026 | 11h46 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1150 |
| 02-06-2026 | 12h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-1207 |
| 02-06-2026 | 12h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-1208 |
| 02-06-2026 | 12h13 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1210 |
| 02-06-2026 | 12h25 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1221 |
| 02-06-2026 | 12h25 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1223 |
| 02-06-2026 | 12h25 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1224 |
| 02-06-2026 | 12h25 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1225 |
| 02-06-2026 | 12h25 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-122A |
| 02-06-2026 | 12h25 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-122E |
| 02-06-2026 | 12h40 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-1248 |
| 02-06-2026 | 12h40 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-1249 |
| 02-06-2026 | 12h50 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1250 |
| 02-06-2026 | 13h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-1307 |
| 02-06-2026 | 13h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-1308 |
| 02-06-2026 | 13h13 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1310 |
| 02-06-2026 | 13h25 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1321 |
| 02-06-2026 | 13h25 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1323 |
| 02-06-2026 | 13h25 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1324 |
| 02-06-2026 | 13h25 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1325 |
| 02-06-2026 | 13h25 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-132A |
| 02-06-2026 | 13h25 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-132E |
| 02-06-2026 | 13h39 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-1348 |
| 02-06-2026 | 13h39 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-1349 |
| 02-06-2026 | 13h50 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1350 |
| 02-06-2026 | 14h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1401 |
| 02-06-2026 | 14h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1403 |
| 02-06-2026 | 14h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1404 |
| 02-06-2026 | 14h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1405 |
| 02-06-2026 | 14h00 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-140A |
| 02-06-2026 | 14h00 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-140E |
| 02-06-2026 | 14h10 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1410 |
| 02-06-2026 | 14h22 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1421 |
| 02-06-2026 | 14h22 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1423 |
| 02-06-2026 | 14h22 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1424 |
| 02-06-2026 | 14h22 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1425 |
| 02-06-2026 | 14h22 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-142A |
| 02-06-2026 | 14h22 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-142E |
| 02-06-2026 | 14h36 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-1448 |
| 02-06-2026 | 14h36 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-1449 |
| 02-06-2026 | 14h46 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1450 |
| 02-06-2026 | 15h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1501 |
| 02-06-2026 | 15h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1503 |
| 02-06-2026 | 15h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1504 |
| 02-06-2026 | 15h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1505 |
| 02-06-2026 | 15h00 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-150A |
| 02-06-2026 | 15h00 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-150E |
| 02-06-2026 | 15h10 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1510 |
| 02-06-2026 | 15h22 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Mardi | TUE-1521 |
| 02-06-2026 | 15h22 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Mardi | TUE-1523 |
| 02-06-2026 | 15h22 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Mardi | TUE-1524 |
| 02-06-2026 | 15h22 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Mardi | TUE-1525 |
| 02-06-2026 | 15h22 | ALBERTVILLE | VTK - Mardi | TUE-152A |
| 02-06-2026 | 15h22 | VALENCE | VTK - Mardi | TUE-152E |
| 02-06-2026 | 15h34 | ZONES MTI | VTK - Mardi | TUE-1548 |
| 02-06-2026 | 15h34 | ZONES HOT RADIO | VTK - Mardi | TUE-1549 |
| 02-06-2026 | 15h44 | ZONES HOT + MTI | VTK - Mardi | TUE-1550 |
| 02-06-2026 | 16h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | TUE-1607 |
