[ Actualisé le 07-01-2026 à 18h54 ]
| date | time | title | artist | media |
|---|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 08h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Jeudi | THU-0751 |
| 08-01-2026 | 08h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Jeudi | THU-0753 |
| 08-01-2026 | 08h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Jeudi | THU-0754 |
| 08-01-2026 | 08h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Jeudi | THU-0755 |
| 08-01-2026 | 08h00 | ALBERTVILLE | VTK - Jeudi | THU-075A |
| 08-01-2026 | 08h00 | VALENCE | VTK - Jeudi | THU-075E |
| 08-01-2026 | 08h24 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Jeudi | THU-0831 |
| 08-01-2026 | 08h24 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Jeudi | THU-0833 |
| 08-01-2026 | 08h24 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Jeudi | THU-0834 |
| 08-01-2026 | 08h24 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Jeudi | THU-0835 |
| 08-01-2026 | 08h24 | ALBERTVILLE | VTK - Jeudi | THU-083A |
| 08-01-2026 | 08h24 | VALENCE | VTK - Jeudi | THU-083E |
| 08-01-2026 | 08h41 | ZONES MTI | VTK - Jeudi | THU-0858 |
| 08-01-2026 | 08h41 | ZONES HOT RADIO | VTK - Jeudi | THU-0859 |
| 08-01-2026 | 08h57 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Jeudi | THU-0861 |
| 08-01-2026 | 08h57 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Jeudi | THU-0863 |
| 08-01-2026 | 08h57 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Jeudi | THU-0864 |
| 08-01-2026 | 08h57 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Jeudi | THU-0865 |
| 08-01-2026 | 08h57 | ALBERTVILLE | VTK - Jeudi | THU-086A |
| 08-01-2026 | 08h57 | VALENCE | VTK - Jeudi | THU-086E |
| 08-01-2026 | 09h06 | ZONES MTI | VTK - Jeudi | THU-0918 |
| 08-01-2026 | 09h06 | ZONES HOT RADIO | VTK - Jeudi | THU-0919 |
| 08-01-2026 | 13h28 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Jeudi | THU-1323 |
| 08-01-2026 | 13h28 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Jeudi | THU-1324 |
| 08-01-2026 | 13h28 | ALBERTVILLE | VTK - Jeudi | THU-132A |
| 08-01-2026 | 13h28 | VALENCE | VTK - Jeudi | THU-132E |
| 08-01-2026 | 16h24 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Jeudi | THU-1621 |
| 08-01-2026 | 16h24 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Jeudi | THU-1623 |
| 08-01-2026 | 16h24 | ALBERTVILLE | VTK - Jeudi | THU-162A |
| 08-01-2026 | 17h23 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Jeudi | THU-1721 |
| 08-01-2026 | 17h23 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Jeudi | THU-1723 |
| 08-01-2026 | 17h23 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Jeudi | THU-1724 |
| 08-01-2026 | 17h23 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Jeudi | THU-1725 |
| 08-01-2026 | 17h23 | ALBERTVILLE | VTK - Jeudi | THU-172A |
| 08-01-2026 | 17h23 | VALENCE | VTK - Jeudi | THU-172E |
| 09-01-2026 | 06h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-0607 |
| 09-01-2026 | 06h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-0608 |
| 09-01-2026 | 06h03 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0618 |
| 09-01-2026 | 06h03 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0619 |
| 09-01-2026 | 06h12 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0678 |
| 09-01-2026 | 06h12 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0679 |
| 09-01-2026 | 06h16 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-0610 |
| 09-01-2026 | 06h23 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0628 |
| 09-01-2026 | 06h23 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0629 |
| 09-01-2026 | 06h35 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | FRI-0637 |
| 09-01-2026 | 06h35 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | FRI-0638 |
| 09-01-2026 | 06h40 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0648 |
| 09-01-2026 | 06h40 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0649 |
| 09-01-2026 | 06h48 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-0640 |
| 09-01-2026 | 06h57 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-0651 |
| 09-01-2026 | 06h57 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-0653 |
| 09-01-2026 | 06h57 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-0654 |
| 09-01-2026 | 06h57 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-0655 |
| 09-01-2026 | 06h57 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-065A |
| 09-01-2026 | 06h57 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-065E |
| 09-01-2026 | 07h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-0707 |
| 09-01-2026 | 07h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-0708 |
| 09-01-2026 | 07h06 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0718 |
| 09-01-2026 | 07h06 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0719 |
| 09-01-2026 | 07h10 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0728 |
| 09-01-2026 | 07h10 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0729 |
| 09-01-2026 | 07h14 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-0710 |
| 09-01-2026 | 07h24 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0778 |
| 09-01-2026 | 07h24 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0779 |
| 09-01-2026 | 07h35 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | FRI-0737 |
| 09-01-2026 | 07h35 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | FRI-0738 |
| 09-01-2026 | 07h40 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0788 |
| 09-01-2026 | 07h40 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0789 |
| 09-01-2026 | 07h47 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-0740 |
| 09-01-2026 | 07h53 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-0751 |
| 09-01-2026 | 07h53 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-0753 |
| 09-01-2026 | 07h53 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-0754 |
| 09-01-2026 | 07h53 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-0755 |
| 09-01-2026 | 07h53 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-075A |
| 09-01-2026 | 07h53 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-075E |
| 09-01-2026 | 07h57 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0768 |
| 09-01-2026 | 07h57 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0769 |
| 09-01-2026 | 08h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-0807 |
| 09-01-2026 | 08h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-0808 |
| 09-01-2026 | 08h06 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0818 |
| 09-01-2026 | 08h06 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0819 |
| 09-01-2026 | 08h12 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0828 |
| 09-01-2026 | 08h12 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0829 |
| 09-01-2026 | 08h15 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-0810 |
| 09-01-2026 | 08h22 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-0831 |
| 09-01-2026 | 08h22 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-0833 |
| 09-01-2026 | 08h22 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-0834 |
| 09-01-2026 | 08h22 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-0835 |
| 09-01-2026 | 08h22 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-083A |
| 09-01-2026 | 08h22 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-083E |
| 09-01-2026 | 08h26 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0848 |
| 09-01-2026 | 08h26 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0849 |
| 09-01-2026 | 08h34 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | FRI-0837 |
| 09-01-2026 | 08h34 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | FRI-0838 |
| 09-01-2026 | 08h39 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0858 |
| 09-01-2026 | 08h39 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0859 |
| 09-01-2026 | 08h46 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-0840 |
| 09-01-2026 | 08h53 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-0861 |
| 09-01-2026 | 08h53 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-0863 |
| 09-01-2026 | 08h53 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-0864 |
| 09-01-2026 | 08h53 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-0865 |
| 09-01-2026 | 08h53 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-086A |
| 09-01-2026 | 08h53 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-086E |
| 09-01-2026 | 09h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-0907 |
| 09-01-2026 | 09h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-0908 |
| 09-01-2026 | 09h05 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0918 |
| 09-01-2026 | 09h05 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0919 |
| 09-01-2026 | 09h11 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0928 |
| 09-01-2026 | 09h11 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0929 |
| 09-01-2026 | 09h15 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-0910 |
| 09-01-2026 | 09h24 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-0941 |
| 09-01-2026 | 09h24 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-0943 |
| 09-01-2026 | 09h24 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-0944 |
| 09-01-2026 | 09h24 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-0945 |
| 09-01-2026 | 09h24 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-094A |
| 09-01-2026 | 09h24 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-094E |
| 09-01-2026 | 09h31 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | FRI-0937 |
| 09-01-2026 | 09h31 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos | FRI-0938 |
| 09-01-2026 | 09h37 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-0978 |
| 09-01-2026 | 09h37 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-0979 |
| 09-01-2026 | 09h45 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-0940 |
| 09-01-2026 | 13h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1307 |
| 09-01-2026 | 13h00 | Teddy Imarazene {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1308 |
| 09-01-2026 | 13h12 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1310 |
| 09-01-2026 | 13h23 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1321 |
| 09-01-2026 | 13h23 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1323 |
| 09-01-2026 | 13h23 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1324 |
| 09-01-2026 | 13h23 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1325 |
| 09-01-2026 | 13h23 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-132A |
| 09-01-2026 | 13h23 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-132E |
| 09-01-2026 | 13h37 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1348 |
| 09-01-2026 | 13h37 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1349 |
| 09-01-2026 | 13h46 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1350 |
| 09-01-2026 | 14h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1401 |
| 09-01-2026 | 14h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1403 |
| 09-01-2026 | 14h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1404 |
| 09-01-2026 | 14h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1405 |
| 09-01-2026 | 14h00 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-140A |
| 09-01-2026 | 14h00 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-140E |
| 09-01-2026 | 14h11 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1410 |
| 09-01-2026 | 14h23 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1421 |
| 09-01-2026 | 14h23 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1423 |
| 09-01-2026 | 14h23 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1424 |
| 09-01-2026 | 14h23 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1425 |
| 09-01-2026 | 14h23 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-142A |
| 09-01-2026 | 14h23 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-142E |
| 09-01-2026 | 14h36 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1448 |
| 09-01-2026 | 14h36 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1449 |
| 09-01-2026 | 14h45 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1450 |
| 09-01-2026 | 15h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1501 |
| 09-01-2026 | 15h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1503 |
| 09-01-2026 | 15h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1504 |
| 09-01-2026 | 15h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1505 |
| 09-01-2026 | 15h00 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-150A |
| 09-01-2026 | 15h00 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-150E |
| 09-01-2026 | 15h10 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1510 |
| 09-01-2026 | 15h23 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1521 |
| 09-01-2026 | 15h23 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1523 |
| 09-01-2026 | 15h23 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1524 |
| 09-01-2026 | 15h23 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1525 |
| 09-01-2026 | 15h23 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-152A |
| 09-01-2026 | 15h23 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-152E |
| 09-01-2026 | 15h36 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1548 |
| 09-01-2026 | 15h36 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1549 |
| 09-01-2026 | 15h45 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1550 |
| 09-01-2026 | 16h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1607 |
| 09-01-2026 | 16h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1608 |
| 09-01-2026 | 16h09 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1610 |
| 09-01-2026 | 16h20 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1621 |
| 09-01-2026 | 16h20 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1623 |
| 09-01-2026 | 16h20 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1624 |
| 09-01-2026 | 16h20 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1625 |
| 09-01-2026 | 16h20 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-162A |
| 09-01-2026 | 16h20 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-162E |
| 09-01-2026 | 16h28 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1638 |
| 09-01-2026 | 16h28 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1639 |
| 09-01-2026 | 16h31 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1648 |
| 09-01-2026 | 16h31 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1649 |
| 09-01-2026 | 16h42 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1650 |
| 09-01-2026 | 16h52 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1658 |
| 09-01-2026 | 16h52 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1659 |
| 09-01-2026 | 17h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1707 |
| 09-01-2026 | 17h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1708 |
| 09-01-2026 | 17h10 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1710 |
| 09-01-2026 | 17h22 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1721 |
| 09-01-2026 | 17h22 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1723 |
| 09-01-2026 | 17h22 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1724 |
| 09-01-2026 | 17h22 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1725 |
| 09-01-2026 | 17h22 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-172A |
| 09-01-2026 | 17h22 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-172E |
| 09-01-2026 | 17h30 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1738 |
| 09-01-2026 | 17h30 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1739 |
| 09-01-2026 | 17h33 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1748 |
| 09-01-2026 | 17h33 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1749 |
| 09-01-2026 | 17h43 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1750 |
| 09-01-2026 | 17h52 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1758 |
| 09-01-2026 | 17h52 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1759 |
| 09-01-2026 | 18h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1807 |
| 09-01-2026 | 18h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1808 |
| 09-01-2026 | 18h08 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1810 |
| 09-01-2026 | 18h20 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1821 |
| 09-01-2026 | 18h20 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1823 |
| 09-01-2026 | 18h20 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1824 |
| 09-01-2026 | 18h20 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1825 |
| 09-01-2026 | 18h20 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-182A |
| 09-01-2026 | 18h20 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-182E |
| 09-01-2026 | 18h27 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1838 |
| 09-01-2026 | 18h27 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1839 |
| 09-01-2026 | 18h31 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1848 |
| 09-01-2026 | 18h31 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1849 |
| 09-01-2026 | 18h41 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1850 |
| 09-01-2026 | 18h50 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1858 |
| 09-01-2026 | 18h50 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1859 |
| 09-01-2026 | 19h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1907 |
| 09-01-2026 | 19h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | FRI-1908 |
| 09-01-2026 | 19h14 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1910 |
| 09-01-2026 | 19h25 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Vendredi | FRI-1921 |
| 09-01-2026 | 19h25 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Vendredi | FRI-1923 |
| 09-01-2026 | 19h25 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Vendredi | FRI-1924 |
| 09-01-2026 | 19h25 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Vendredi | FRI-1925 |
| 09-01-2026 | 19h25 | ALBERTVILLE | VTK - Vendredi | FRI-192A |
| 09-01-2026 | 19h25 | VALENCE | VTK - Vendredi | FRI-192E |
| 09-01-2026 | 19h39 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1948 |
| 09-01-2026 | 19h39 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1949 |
| 09-01-2026 | 19h49 | ZONES HOT + MTI | VTK - Vendredi | FRI-1950 |
| 09-01-2026 | 19h58 | ZONES MTI | VTK - Vendredi | FRI-1958 |
| 09-01-2026 | 19h58 | ZONES HOT RADIO | VTK - Vendredi | FRI-1959 |
| 10-01-2026 | 07h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | SAT-0707 |
| 10-01-2026 | 07h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | SAT-0708 |
| 10-01-2026 | 07h05 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-0718 |
| 10-01-2026 | 07h05 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-0719 |
| 10-01-2026 | 07h12 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-0710 |
| 10-01-2026 | 07h19 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Samedi | SAT-0721 |
| 10-01-2026 | 07h19 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Samedi | SAT-0723 |
| 10-01-2026 | 07h19 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Samedi | SAT-0724 |
| 10-01-2026 | 07h19 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Samedi | SAT-0725 |
| 10-01-2026 | 07h19 | ALBERTVILLE | VTK - Samedi | SAT-072A |
| 10-01-2026 | 07h19 | VALENCE | VTK - Samedi | SAT-072E |
| 10-01-2026 | 07h29 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos | SAT-0737 |
| 10-01-2026 | 07h29 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos | SAT-0738 |
| 10-01-2026 | 07h33 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-0748 |
| 10-01-2026 | 07h33 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-0749 |
| 10-01-2026 | 07h40 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-0750 |
| 10-01-2026 | 07h48 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-0768 |
| 10-01-2026 | 07h48 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-0769 |
| 10-01-2026 | 08h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | SAT-0807 |
| 10-01-2026 | 08h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | SAT-0808 |
| 10-01-2026 | 08h04 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-0818 |
| 10-01-2026 | 08h04 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-0819 |
| 10-01-2026 | 08h11 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-0810 |
| 10-01-2026 | 08h19 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Samedi | SAT-0821 |
| 10-01-2026 | 08h19 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Samedi | SAT-0823 |
| 10-01-2026 | 08h19 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Samedi | SAT-0824 |
| 10-01-2026 | 08h19 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Samedi | SAT-0825 |
| 10-01-2026 | 08h19 | ALBERTVILLE | VTK - Samedi | SAT-082A |
| 10-01-2026 | 08h19 | VALENCE | VTK - Samedi | SAT-082E |
| 10-01-2026 | 08h30 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos | SAT-0837 |
| 10-01-2026 | 08h30 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos | SAT-0838 |
| 10-01-2026 | 08h35 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-0848 |
| 10-01-2026 | 08h35 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-0849 |
| 10-01-2026 | 08h42 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-0850 |
| 10-01-2026 | 08h50 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-0868 |
| 10-01-2026 | 08h50 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-0869 |
| 10-01-2026 | 09h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | SAT-0907 |
| 10-01-2026 | 09h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | SAT-0908 |
| 10-01-2026 | 09h04 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-0918 |
| 10-01-2026 | 09h04 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-0919 |
| 10-01-2026 | 09h12 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-0910 |
| 10-01-2026 | 09h20 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Samedi | SAT-0921 |
| 10-01-2026 | 09h20 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Samedi | SAT-0923 |
| 10-01-2026 | 09h20 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Samedi | SAT-0924 |
| 10-01-2026 | 09h20 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Samedi | SAT-0925 |
| 10-01-2026 | 09h20 | ALBERTVILLE | VTK - Samedi | SAT-092A |
| 10-01-2026 | 09h20 | VALENCE | VTK - Samedi | SAT-092E |
| 10-01-2026 | 09h31 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos | SAT-0937 |
| 10-01-2026 | 09h31 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos | SAT-0938 |
| 10-01-2026 | 09h35 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-0948 |
| 10-01-2026 | 09h35 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-0949 |
| 10-01-2026 | 09h41 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-0950 |
| 10-01-2026 | 10h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | SAT-1007 |
| 10-01-2026 | 10h00 | Théo Andrieux {2 VTK} | Lancement Infos N | SAT-1008 |
| 10-01-2026 | 10h12 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-1010 |
| 10-01-2026 | 10h23 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Samedi | SAT-1021 |
| 10-01-2026 | 10h23 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Samedi | SAT-1023 |
| 10-01-2026 | 10h23 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Samedi | SAT-1024 |
| 10-01-2026 | 10h23 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Samedi | SAT-1025 |
| 10-01-2026 | 10h23 | ALBERTVILLE | VTK - Samedi | SAT-102A |
| 10-01-2026 | 10h23 | VALENCE | VTK - Samedi | SAT-102E |
| 10-01-2026 | 10h37 | ZONES MTI | VTK - Samedi | SAT-1048 |
| 10-01-2026 | 10h37 | ZONES HOT RADIO | VTK - Samedi | SAT-1049 |
| 10-01-2026 | 10h47 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-1050 |
| 10-01-2026 | 11h00 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Samedi | SAT-1101 |
| 10-01-2026 | 11h00 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Samedi | SAT-1103 |
| 10-01-2026 | 11h00 | PIERRELATT-NYONS | VTK - Samedi | SAT-1104 |
| 10-01-2026 | 11h00 | BOURGOIN-GERBAIX | VTK - Samedi | SAT-1105 |
| 10-01-2026 | 11h00 | ALBERTVILLE | VTK - Samedi | SAT-110A |
| 10-01-2026 | 11h00 | VALENCE | VTK - Samedi | SAT-110E |
| 10-01-2026 | 11h11 | ZONES HOT + MTI | VTK - Samedi | SAT-1110 |
| 10-01-2026 | 11h22 | GRENOBLE-VOIRON | VTK - Samedi | SAT-1121 |
| 10-01-2026 | 11h22 | CHAMBERY-PONTCH | VTK - Samedi | SAT-1123 |
