[ Actualisé le 23-07-2026 à 04h13 ]
| date | time | action | import | complete | count |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-07-2026 Wednesday | 18h58 | Diffusion - Bourgoin | 13h04 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h59 | Diffusion - Gerbaix | 13h05 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 19h00 | Diffusion - Grenoble | 13h03 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h59 | Diffusion - Voiron | 13h03 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 19h00 | Diffusion - Albertville | 13h06 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h59 | Diffusion - Chambery | 13h06 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 19h00 | Diffusion - Pontcharra | 13h07 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h58 | Diffusion - Valence | 13h08 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 19h00 | Diffusion - Pierrelatte | 13h09 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 17h59 | Diffusion - Bourgoin | 13h04 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h00 | Diffusion - Gerbaix | 13h05 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h00 | Diffusion - Grenoble | 13h03 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h00 | Diffusion - Voiron | 13h03 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h00 | Diffusion - Albertville | 13h06 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 17h59 | Diffusion - Chambery | 13h06 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h00 | Diffusion - Pontcharra | 13h07 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 17h59 | Diffusion - Valence | 13h08 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 18h00 | Diffusion - Pierrelatte | 13h09 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 17h00 | Diffusion - Bourgoin | 13h04 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 17h00 | Diffusion - Gerbaix | 13h05 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 17h00 | Diffusion - Grenoble | 13h03 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h59 | Diffusion - Voiron | 13h03 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 17h00 | Diffusion - Albertville | 13h06 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h59 | Diffusion - Chambery | 13h06 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 17h00 | Diffusion - Pontcharra | 13h07 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h59 | Diffusion - Valence | 13h08 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h58 | Diffusion - Pierrelatte | 13h09 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 15h58 | Diffusion - Bourgoin | 13h04 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h00 | Diffusion - Gerbaix | 13h05 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h00 | Diffusion - Grenoble | 13h03 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h00 | Diffusion - Voiron | 13h03 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 15h59 | Diffusion - Albertville | 13h06 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 15h59 | Diffusion - Chambery | 13h06 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h00 | Diffusion - Pontcharra | 13h07 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 15h59 | Diffusion - Valence | 13h08 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 16h00 | Diffusion - Pierrelatte | 13h09 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 13h10 | Import - TFM | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h09 | Import - Pie+Nyo | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h08 | Import - Valence | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h07 | Import - Pontch | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h06 | Import - Chambé | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h06 | Import - Albertv | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h05 | Import - Gerbaix | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h04 | Import - Bourg | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h03 | Import - Gre+Voi | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 13h02 | Import {pb Infos1-Grenoble-Mix} | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 12h59 | Diffusion - Bourgoin | 11h18 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h58 | Diffusion - Gerbaix | 11h19 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h59 | Diffusion - Grenoble | 11h17 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 13h00 | Diffusion - Voiron | 11h17 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h59 | Diffusion - Albertville | 11h21 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h59 | Diffusion - Chambery | 11h20 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 13h00 | Diffusion - Pontcharra | 11h22 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h59 | Diffusion - Valence | 11h24 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h59 | Diffusion - Pierrelatte | 11h25 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 11h59 | Diffusion - Bourgoin | 11h18 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 11h59 | Diffusion - Gerbaix | 11h19 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h00 | Diffusion - Grenoble | 11h17 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h00 | Diffusion - Voiron | 11h17 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 11h59 | Diffusion - Albertville | 11h21 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 11h58 | Diffusion - Chambery | 11h20 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 11h59 | Diffusion - Pontcharra | 11h22 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 12h00 | Diffusion - Valence | 11h24 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 11h59 | Diffusion - Pierrelatte | 11h25 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 11h26 | Import - TFM | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 11h25 | Import - Pie+Nyo | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 11h24 | Import - Valence | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 11h22 | Import - Pontch | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 11h21 | Import - Albertv | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 11h20 | Import - Chambé | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 11h19 | Import - Gerbaix | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 11h18 | Import - Bourg | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 11h17 | Import - Gre+Voi | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 09h59 | Diffusion - Bourgoin | 08h38 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h59 | Diffusion - Gerbaix | 08h39 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h59 | Diffusion - Grenoble | 08h37 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h59 | Diffusion - Voiron | 08h37 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h59 | Diffusion - Albertville | 08h41 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 10h00 | Diffusion - Chambery | 08h40 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h59 | Diffusion - Pontcharra | 08h41 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 10h00 | Diffusion - Valence | 08h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 10h00 | Diffusion - Pierrelatte | 08h43 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h28 | Diffusion - Bourgoin | 08h38 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h28 | Diffusion - Gerbaix | 08h39 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h28 | Diffusion - Grenoble | 08h37 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h28 | Diffusion - Voiron | 08h37 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h28 | Diffusion - Albertville | 08h41 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h29 | Diffusion - Chambery | 08h40 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h28 | Diffusion - Pontcharra | 08h41 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h26 | Diffusion - Valence | 08h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h27 | Diffusion - Pierrelatte | 08h43 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h00 | Diffusion - Bourgoin | 08h38 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h00 | Diffusion - Gerbaix | 08h39 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h00 | Diffusion - Grenoble | 08h37 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h00 | Diffusion - Voiron | 08h37 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h00 | Diffusion - Albertville | 08h41 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h00 | Diffusion - Chambery | 08h40 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 09h00 | Diffusion - Pontcharra | 08h41 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h59 | Diffusion - Valence | 08h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h59 | Diffusion - Pierrelatte | 08h43 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h44 | Import - TFM | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h43 | Import - Pie+Nyo | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h42 | Import - Valence | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h41 | Import - Albertv | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h41 | Import - Pontch | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h40 | Import - Chambé | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h39 | Import - Gerbaix | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h38 | Import - Bourg | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h37 | Import - Gre+Voi | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 08h31 | Diffusion - Bourgoin | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h31 | Diffusion - Gerbaix | 06h43 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h31 | Diffusion - Grenoble | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h30 | Diffusion - Voiron | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h31 | Diffusion - Albertville | 06h45 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h31 | Diffusion - Chambery | 06h45 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h30 | Diffusion - Pontcharra | 06h46 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h29 | Diffusion - Valence | 06h48 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h30 | Diffusion - Pierrelatte | 06h49 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h00 | Diffusion - Bourgoin | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h00 | Diffusion - Gerbaix | 06h43 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h00 | Diffusion - Grenoble | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h00 | Diffusion - Voiron | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h59 | Diffusion - Albertville | 06h45 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h00 | Diffusion - Chambery | 06h45 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h00 | Diffusion - Pontcharra | 06h46 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h59 | Diffusion - Valence | 06h48 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 08h00 | Diffusion - Pierrelatte | 06h49 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h29 | Diffusion - Bourgoin | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h28 | Diffusion - Gerbaix | 06h43 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h28 | Diffusion - Grenoble | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h29 | Diffusion - Voiron | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h28 | Diffusion - Albertville | 06h45 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h29 | Diffusion - Chambery | 06h45 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h28 | Diffusion - Pontcharra | 06h46 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h28 | Diffusion - Valence | 06h48 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h29 | Diffusion - Pierrelatte | 06h49 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 06h59 | Diffusion - Bourgoin | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 06h59 | Diffusion - Gerbaix | 06h43 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 06h59 | Diffusion - Grenoble | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 06h59 | Diffusion - Voiron | 06h42 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h00 | Diffusion - Albertville | 06h45 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 06h59 | Diffusion - Chambery | 06h45 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 06h59 | Diffusion - Pontcharra | 06h46 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 06h59 | Diffusion - Valence | 06h48 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 07h00 | Diffusion - Pierrelatte | 06h49 | ok | 9 |
| 22-07-2026 Wednesday | 06h50 | Import - TFM | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 06h49 | Import - Pie+Nyo | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 06h48 | Import - Valence | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 06h46 | Import - Pontch | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 06h45 | Import - Chambé | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 06h45 | Import - Albertv | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 06h43 | Import - Gerbaix | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 06h42 | Import - Gre+Voi | |||
| 22-07-2026 Wednesday | 06h42 | Import - Bourg | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 18h58 | Diffusion - Bourgoin | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 18h58 | Diffusion - Gerbaix | 13h04 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 18h59 | Diffusion - Grenoble | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 19h00 | Diffusion - Voiron | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 19h00 | Diffusion - Albertville | 13h06 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 19h00 | Diffusion - Chambery | 13h05 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 19h00 | Diffusion - Pontcharra | 13h06 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 19h00 | Diffusion - Valence | 13h08 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 19h00 | Diffusion - Pierrelatte | 13h09 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h58 | Diffusion - Bourgoin | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h58 | Diffusion - Gerbaix | 13h04 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 18h00 | Diffusion - Grenoble | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 18h00 | Diffusion - Voiron | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h58 | Diffusion - Albertville | 13h06 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h58 | Diffusion - Chambery | 13h05 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h59 | Diffusion - Pontcharra | 13h06 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 18h00 | Diffusion - Valence | 13h08 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 18h00 | Diffusion - Pierrelatte | 13h09 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h59 | Diffusion - Bourgoin | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h59 | Diffusion - Gerbaix | 13h04 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h00 | Diffusion - Grenoble | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h00 | Diffusion - Voiron | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h58 | Diffusion - Albertville | 13h06 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h59 | Diffusion - Chambery | 13h05 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h00 | Diffusion - Pontcharra | 13h06 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h00 | Diffusion - Valence | 13h08 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 17h00 | Diffusion - Pierrelatte | 13h09 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h00 | Diffusion - Bourgoin | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h00 | Diffusion - Gerbaix | 13h04 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 15h59 | Diffusion - Grenoble | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h00 | Diffusion - Voiron | 13h03 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h00 | Diffusion - Albertville | 13h06 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 16h00 | Diffusion - Chambery | 13h05 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 15h59 | Diffusion - Pontcharra | 13h06 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 15h59 | Diffusion - Valence | 13h08 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 15h59 | Diffusion - Pierrelatte | 13h09 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 13h10 | Import - TFM | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 13h09 | Import - Pie+Nyo | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 13h08 | Import - Valence | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 13h06 | Import - Albertv | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 13h06 | Import - Pontch | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 13h05 | Import - Chambé | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 13h04 | Import - Gerbaix | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 13h03 | Import - Gre+Voi | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 13h03 | Import - Bourg | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 12h59 | Diffusion - Bourgoin | 11h34 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h59 | Diffusion - Gerbaix | 11h35 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h58 | Diffusion - Grenoble | 11h34 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h59 | Diffusion - Voiron | 11h34 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h59 | Diffusion - Albertville | 11h37 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 13h00 | Diffusion - Chambery | 11h36 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h59 | Diffusion - Pontcharra | 11h37 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h59 | Diffusion - Valence | 11h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h59 | Diffusion - Pierrelatte | 11h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h00 | Diffusion - Bourgoin | 11h34 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h00 | Diffusion - Gerbaix | 11h35 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h00 | Diffusion - Grenoble | 11h34 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h00 | Diffusion - Voiron | 11h34 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h00 | Diffusion - Albertville | 11h37 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h00 | Diffusion - Chambery | 11h36 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h00 | Diffusion - Pontcharra | 11h37 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 11h58 | Diffusion - Valence | 11h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 12h00 | Diffusion - Pierrelatte | 11h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 11h41 | Import - TFM | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 11h40 | Import - Pie+Nyo | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 11h39 | Import - Valence | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 11h37 | Import - Albertv | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 11h37 | Import - Pontch | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 11h36 | Import - Chambé | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 11h35 | Import - Gerbaix | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 11h34 | Import - Gre+Voi | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 11h34 | Import - Bourg | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 10h00 | Diffusion - Bourgoin | 06h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 10h00 | Diffusion - Gerbaix | 06h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 10h00 | Diffusion - Grenoble | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 10h00 | Diffusion - Voiron | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 10h00 | Diffusion - Albertville | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 10h00 | Diffusion - Chambery | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h58 | Diffusion - Pontcharra | 06h43 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 10h00 | Diffusion - Valence | 06h45 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 10h00 | Diffusion - Pierrelatte | 06h46 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h28 | Diffusion - Bourgoin | 06h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h28 | Diffusion - Gerbaix | 06h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h29 | Diffusion - Grenoble | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h27 | Diffusion - Voiron | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h29 | Diffusion - Albertville | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h28 | Diffusion - Chambery | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h29 | Diffusion - Pontcharra | 06h43 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h29 | Diffusion - Valence | 06h45 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h28 | Diffusion - Pierrelatte | 06h46 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h59 | Diffusion - Bourgoin | 06h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h59 | Diffusion - Gerbaix | 06h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h00 | Diffusion - Grenoble | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h59 | Diffusion - Voiron | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h00 | Diffusion - Albertville | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h59 | Diffusion - Chambery | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h59 | Diffusion - Pontcharra | 06h43 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 09h00 | Diffusion - Valence | 06h45 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h58 | Diffusion - Pierrelatte | 06h46 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h31 | Diffusion - Bourgoin | 06h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h31 | Diffusion - Gerbaix | 06h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h31 | Diffusion - Grenoble | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h31 | Diffusion - Voiron | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h31 | Diffusion - Albertville | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h31 | Diffusion - Chambery | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h31 | Diffusion - Pontcharra | 06h43 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h30 | Diffusion - Valence | 06h45 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h31 | Diffusion - Pierrelatte | 06h46 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h00 | Diffusion - Bourgoin | 06h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h00 | Diffusion - Gerbaix | 06h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h00 | Diffusion - Grenoble | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h00 | Diffusion - Voiron | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h00 | Diffusion - Albertville | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h00 | Diffusion - Chambery | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h00 | Diffusion - Pontcharra | 06h43 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h59 | Diffusion - Valence | 06h45 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 08h00 | Diffusion - Pierrelatte | 06h46 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h29 | Diffusion - Bourgoin | 06h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h30 | Diffusion - Gerbaix | 06h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h31 | Diffusion - Grenoble | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h29 | Diffusion - Voiron | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h30 | Diffusion - Albertville | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h30 | Diffusion - Chambery | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h30 | Diffusion - Pontcharra | 06h43 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h29 | Diffusion - Valence | 06h45 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h31 | Diffusion - Pierrelatte | 06h46 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h00 | Diffusion - Bourgoin | 06h39 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 06h59 | Diffusion - Gerbaix | 06h40 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h00 | Diffusion - Grenoble | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h00 | Diffusion - Voiron | 06h38 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 06h59 | Diffusion - Albertville | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 06h59 | Diffusion - Chambery | 06h42 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 06h59 | Diffusion - Pontcharra | 06h43 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h00 | Diffusion - Valence | 06h45 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 07h00 | Diffusion - Pierrelatte | 06h46 | ok | 9 |
| 21-07-2026 Tuesday | 06h47 | Import - TFM | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 06h46 | Import - Pie+Nyo | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 06h45 | Import - Valence | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 06h43 | Import - Pontch | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 06h42 | Import - Chambé | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 06h42 | Import - Albertv | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 06h40 | Import - Gerbaix | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 06h39 | Import - Bourg | |||
| 21-07-2026 Tuesday | 06h38 | Import - Gre+Voi | |||
| 20-07-2026 Monday | 18h58 | Diffusion - Bourgoin | 13h06 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 18h58 | Diffusion - Gerbaix | 13h06 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 18h59 | Diffusion - Grenoble | 13h05 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 18h58 | Diffusion - Voiron | 13h05 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 19h00 | Diffusion - Albertville | 13h09 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 19h00 | Diffusion - Chambery | 13h09 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 19h00 | Diffusion - Pontcharra | 13h10 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 19h00 | Diffusion - Valence | 13h12 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 18h58 | Diffusion - Pierrelatte | 13h13 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 18h00 | Diffusion - Bourgoin | 13h06 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 18h00 | Diffusion - Gerbaix | 13h06 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 17h59 | Diffusion - Grenoble | 13h05 | ok | 9 |
| 20-07-2026 Monday | 18h00 | Diffusion - Voiron | 13h05 | ok | 9 |
