[ Actualisé le 16-03-2026 à 07h52 ]
| air_date | air_time | zone | artist | media | rec_time | start_kill_dates | original_sch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 Monday | 07h34 | Pierrelatte | Neige A - Lun | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 16-03-2026 Monday | 07h33 | Valence | Neige A - Lun | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 16-03-2026 Monday | 07h01 | Albertville | STATION - Lun | MON-107A | ns | ns | |
| 15-03-2026 Sunday | 18h45 | Pierrelatte Valence | VTK - Dimanche | SUN-1850 | 15-03-2026 - 15-03-2026 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 18h10 | Pierrelatte Valence | VTK - Dimanche | SUN-1810 | 15-03-2026 - 15-03-2026 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 17h43 | Pierrelatte Valence | VTK - Dimanche | SUN-1750 | 15-03-2026 - 15-03-2026 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 17h08 | Pierrelatte Valence | VTK - Dimanche | SUN-1710 | 15-03-2026 - 15-03-2026 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 16h44 | Pierrelatte Valence | VTK - Dimanche | SUN-1650 | 15-03-2026 - 15-03-2026 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 16h07 | Pierrelatte Valence | VTK - Dimanche | SUN-1610 | 15-03-2026 - 15-03-2026 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 10h35 | Valence | Neige A - Dim | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 10h34 | Pierrelatte | Neige A - Dim | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 09h36 | Pierrelatte | Neige A - Dim | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 09h34 | Valence | Neige A - Dim | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 08h31 | Pierrelatte | Neige A - Dim | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 08h30 | Valence | Neige A - Dim | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 07h31 | Pierrelatte | Neige A - Dim | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 15-03-2026 Sunday | 07h31 | Valence | Neige A - Dim | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 18h01 | Pierrelatte | Neige B - Sam | NGE-1984 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 18h01 | Valence | Neige B - Sam | NGE-198E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 17h02 | Pierrelatte | Neige B - Sam | NGE-1984 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 17h01 | Valence | Neige B - Sam | NGE-198E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 16h02 | Pierrelatte | Neige B - Sam | NGE-1984 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 16h02 | Valence | Neige B - Sam | NGE-198E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 10h37 | Pierrelatte | Neige A - Sam | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 10h36 | Valence | Neige A - Sam | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 09h33 | Pierrelatte | Neige A - Sam | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 09h33 | Valence | Neige A - Sam | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 08h33 | Valence | Neige A - Sam | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 08h32 | Pierrelatte | Neige A - Sam | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 07h31 | Valence | Neige A - Sam | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 14-03-2026 Saturday | 07h30 | Pierrelatte | Neige A - Sam | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 18h53 | Valence | StationB - Ven | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 18h53 | Pierrelatte | StationB - Ven | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 13-03-2026 Friday | 17h54 | Pierrelatte | StationB - Ven | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 13-03-2026 Friday | 17h53 | Valence | StationB - Ven | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 17h27 | Albertville | Virgule - Ven | NGE-130A | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 17h26 | Pierrelatte | Virgule - Ven | NGE-1304 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 17h26 | Bourgoin Gerbaix | Virgule - Ven | NGE-1305 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 17h26 | Valence | Virgule - Ven | NGE-130E | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 17h25 | Chambery Pontcharra | Virgule - Ven | NGE-1303 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 17h25 | Grenoble Voiron | Virgule - Ven | NGE-1301 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 16h54 | Pierrelatte | StationB - Ven | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 13-03-2026 Friday | 16h54 | Valence | StationB - Ven | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 12h18 | Bourgoin Gerbaix | Virgule - Ven | NGE-0905 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 12h18 | Chambery Pontcharra | Virgule - Ven | NGE-0903 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 12h17 | Albertville | Virgule - Ven | NGE-090A | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 12h17 | Pierrelatte | Virgule - Ven | NGE-0904 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 12h16 | Valence | Virgule - Ven | NGE-090E | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 12h16 | Grenoble Voiron | Virgule - Ven | NGE-0901 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 10h38 | Valence | Neige A - Ven | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 10h37 | Pierrelatte | Neige A - Ven | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 10h16 | Valence | Virgule - Ven | NGE-090E | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 10h16 | Bourgoin Gerbaix | Virgule - Ven | NGE-0905 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 10h15 | Albertville | Virgule - Ven | NGE-090A | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 10h15 | Pierrelatte | Virgule - Ven | NGE-0904 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 10h15 | Chambery Pontcharra | Virgule - Ven | NGE-0903 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 10h15 | Grenoble Voiron | Virgule - Ven | NGE-0901 | 13-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 09h33 | Valence | Neige A - Ven | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 09h32 | Pierrelatte | Neige A - Ven | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 08h33 | Pierrelatte | Neige A - Ven | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 08h31 | Valence | Neige A - Ven | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 08h22 | Grenoble | VTK - Vendredi | FRI-0831 | 08h02 | 13-03-2026 - 13-03-2026 | |
| 13-03-2026 Friday | 08h21 | Chambery Pontcharra | VTK - Vendredi | FRI-0833 | 08h04 | 13-03-2026 - 13-03-2026 | |
| 13-03-2026 Friday | 08h21 | Bourgoin Gerbaix | VTK - Vendredi | FRI-0835 | 08h03 | 13-03-2026 - 13-03-2026 | |
| 13-03-2026 Friday | 08h21 | Albertville | VTK - Vendredi | FRI-083A | 08h04 | 13-03-2026 - 13-03-2026 | |
| 13-03-2026 Friday | 07h34 | Pierrelatte | Neige A - Ven | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 13-03-2026 Friday | 07h33 | Valence | Neige A - Ven | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 19h55 | Pierrelatte | StationB - Jeu | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 19h53 | Valence | StationB - Jeu | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 18h55 | Pierrelatte | StationB - Jeu | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 18h54 | Valence | StationB - Jeu | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 17h52 | Pierrelatte | StationB - Jeu | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 17h52 | Valence | StationB - Jeu | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 16h55 | Pierrelatte | StationB - Jeu | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 16h54 | Valence | StationB - Jeu | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 13h50 | Pontcharra | Virgule - Jeu | NGE-1103 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 13h49 | Albertville | Virgule - Jeu | NGE-110A | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 13h49 | Grenoble Voiron | Virgule - Jeu | NGE-1101 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 13h49 | Bourgoin Gerbaix | Virgule - Jeu | NGE-1105 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 13h47 | Pierrelatte | Virgule - Jeu | NGE-1104 | 12h58 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | |
| 12-03-2026 Thursday | 13h46 | Valence | Virgule - Jeu | NGE-110E | 12h58 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | |
| 12-03-2026 Thursday | 10h36 | Valence | Neige A - Jeu | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 10h36 | Pierrelatte | Neige A - Jeu | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 09h34 | Valence | Neige A - Jeu | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 09h34 | Pierrelatte | Neige A - Jeu | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 08h36 | Albertville | VTK - Jeudi | THU-0859 | 08h21 | 12-03-2026 - 12-03-2026 | |
| 12-03-2026 Thursday | 08h34 | Valence | Neige A - Jeu | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 08h33 | Pierrelatte | Neige A - Jeu | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 07h34 | Valence | Neige A - Jeu | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 07h32 | Pierrelatte | Neige A - Jeu | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 07h21 | Grenoble Voiron | Virgule - Jeu | NGE-1501 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 07h20 | Bourgoin Gerbaix | Virgule - Jeu | NGE-1505 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 07h20 | Albertville | Virgule - Jeu | NGE-150A | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 07h19 | Chambery Pontcharra | Virgule - Jeu | NGE-1503 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 07h19 | Pierrelatte | Virgule - Jeu | NGE-1504 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 07h18 | Valence | Virgule - Jeu | NGE-150E | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 06h52 | Pierrelatte | Virgule - Jeu | NGE-1504 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 06h52 | Bourgoin Gerbaix | Virgule - Jeu | NGE-1505 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 06h52 | Valence | Virgule - Jeu | NGE-150E | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 06h51 | Albertville | Virgule - Jeu | NGE-150A | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 06h51 | Chambery Pontcharra | Virgule - Jeu | NGE-1503 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 12-03-2026 Thursday | 06h51 | Grenoble Voiron | Virgule - Jeu | NGE-1501 | 11-03-2026 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 19h57 | Valence | StationB - Mer | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 19h56 | Pierrelatte | StationB - Mer | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 18h55 | Pierrelatte | StationB - Mer | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 18h54 | Valence | StationB - Mer | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 17h55 | Pierrelatte | StationB - Mer | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 17h53 | Valence | StationB - Mer | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 16h55 | Pierrelatte | StationB - Mer | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 16h55 | Valence | StationB - Mer | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 12h02 | Bourgoin Gerbaix | STATION - Mer | WED-1075 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 12h02 | Valence | STATION - Mer | WED-107E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 12h02 | Pierrelatte | STATION - Mer | WED-1074 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 12h02 | Albertville | STATION - Mer | WED-107A | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 12h02 | Grenoble Voiron | STATION - Mer | WED-1071 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 12h01 | Chambery Pontcharra | STATION - Mer | WED-1073 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 10h36 | Pierrelatte | Neige A - Mer | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 10h36 | Valence | Neige A - Mer | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 09h33 | Valence | Neige A - Mer | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 09h33 | Pierrelatte | Neige A - Mer | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 09h04 | Bourgoin Gerbaix | Meteo G - Mer | NGE-1975 | ns | ns | |
| 11-03-2026 Wednesday | 09h03 | Albertville | Meteo G - Mer | NGE-197A | ns | ns | |
| 11-03-2026 Wednesday | 09h03 | Chambery Pontcharra | Meteo G - Mer | NGE-1973 | ns | ns | |
| 11-03-2026 Wednesday | 09h03 | Pierrelatte | Meteo G - Mer | NGE-1974 | ns | ns | |
| 11-03-2026 Wednesday | 09h03 | Valence | Meteo G - Mer | NGE-197E | ns | ns | |
| 11-03-2026 Wednesday | 09h03 | Grenoble Voiron | Meteo G - Mer | NGE-1971 | ns | ns | |
| 11-03-2026 Wednesday | 08h34 | Pierrelatte | Neige A - Mer | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 08h34 | Valence | Neige A - Mer | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 08h21 | Chambery Pontcharra | VTK - Mercredi | WED-0833 | 08h06 | 11-03-2026 - 11-03-2026 | |
| 11-03-2026 Wednesday | 08h21 | Bourgoin Gerbaix | VTK - Mercredi | WED-0835 | 08h05 | 11-03-2026 - 11-03-2026 | |
| 11-03-2026 Wednesday | 07h34 | Valence | Neige A - Mer | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 11-03-2026 Wednesday | 07h33 | Pierrelatte | Neige A - Mer | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 19h56 | Pierrelatte | StationB - Mar | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 19h55 | Valence | StationB - Mar | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 18h55 | Pierrelatte | StationB - Mar | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 18h53 | Valence | StationB - Mar | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 17h56 | Valence | StationB - Mar | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 17h56 | Pierrelatte | StationB - Mar | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 17h24 | Alb BJa Chy Gbx Gre Ptc Voi | CLASSIC 5 | JIA-9959 | |||
| 10-03-2026 Tuesday | 17h23 | Pierrelatte Valence | CLASSIC 5 | JIA-9958 | |||
| 10-03-2026 Tuesday | 16h55 | Valence | StationB - Mar | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 16h53 | Pierrelatte | StationB - Mar | NGE-1994 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 10h36 | Valence | Neige A - Mar | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 10h33 | Pierrelatte | Neige A - Mar | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 09h33 | Pierrelatte | Neige A - Mar | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 09h32 | Valence | Neige A - Mar | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 08h34 | Pierrelatte | Neige A - Mar | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 08h34 | Valence | Neige A - Mar | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 08h03 | Chambery Pontcharra | Meteo G - Mar | NGE-1973 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 08h03 | Pierrelatte | Meteo G - Mar | NGE-1974 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 08h03 | Valence | Meteo G - Mar | NGE-197E | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 08h03 | Grenoble Voiron | Meteo G - Mar | NGE-1971 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 08h02 | Bourgoin Gerbaix | Meteo G - Mar | NGE-1975 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 08h02 | Albertville | Meteo G - Mar | NGE-197A | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 07h32 | Valence | Neige A - Mar | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 07h31 | Pierrelatte | Neige A - Mar | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 10-03-2026 Tuesday | 07h03 | Chambery Pontcharra | Meteo G - Mar | NGE-1973 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 07h03 | Albertville | Meteo G - Mar | NGE-197A | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 07h03 | Bourgoin Gerbaix | Meteo G - Mar | NGE-1975 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 07h03 | Grenoble Voiron | Meteo G - Mar | NGE-1971 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 07h03 | Valence | Meteo G - Mar | NGE-197E | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 06h59 | Pierrelatte | Meteo G - Mar | NGE-1974 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 06h59 | Pierrelatte | Infos - Mardi-07H00 | INF-1924 | ns | ns | |
| 10-03-2026 Tuesday | 06h32 | Pierrelatte | INF-1924 | ns | ns | ||
| 09-03-2026 Monday | 19h56 | Valence | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | |||
| 09-03-2026 Monday | 18h55 | Valence | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | |||
| 09-03-2026 Monday | 17h55 | Valence | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | |||
| 09-03-2026 Monday | 16h55 | Valence | NGE-199E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | |||
| 09-03-2026 Monday | 10h38 | Valence | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | |||
| 09-03-2026 Monday | 10h37 | Pierrelatte | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | |||
| 09-03-2026 Monday | 09h36 | Bour Cham Gerb Gren Pont Voir | VTK - Lundi | MON-0979 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 09h34 | Pierrelatte | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | |||
| 09-03-2026 Monday | 09h32 | Valence | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | |||
| 09-03-2026 Monday | 09h02 | Valence | Meteo G - Lun | NGE-197E | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 09h02 | Pierrelatte | Meteo G - Lun | NGE-1974 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 09h02 | Grenoble | Meteo G - Lun | NGE-1971 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 09h01 | Chambery Pontcharra | Meteo G - Lun | NGE-1973 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 08h33 | Pierrelatte | Neige A - Lun | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 09-03-2026 Monday | 08h33 | Valence | Neige A - Lun | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 09-03-2026 Monday | 08h20 | Voiron | VTK - Lundi | MON-0831 | 08h01 | 09-03-2026 - 09-03-2026 | |
| 09-03-2026 Monday | 08h15 | Albertville Voiron | VTK - Lundi | MON-0849 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 08h03 | Albertville | Meteo G - Lun | NGE-197A | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 08h03 | Grenoble Voiron | Meteo G - Lun | NGE-1971 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 08h03 | Chambery Pontcharra | Meteo G - Lun | NGE-1973 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 08h03 | Pierrelatte | Meteo G - Lun | NGE-1974 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 08h03 | Valence | Meteo G - Lun | NGE-197E | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 08h01 | Bourgoin Gerbaix | Meteo G - Lun | NGE-1975 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 07h33 | Valence | Neige A - Lun | NGE-108E | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 09-03-2026 Monday | 07h32 | Pierrelatte | Neige A - Lun | NGE-1084 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | ||
| 09-03-2026 Monday | 07h24 | Alb BJa Chy Gbx Gre Ptc Voi | VTK - Lundi | MON-0779 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 07h24 | Pierrelatte Valence | VTK - Lundi | MON-0778 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 07h03 | Albertville | Meteo G - Lun | NGE-197A | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 07h03 | Grenoble Voiron | Meteo G - Lun | NGE-1971 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 07h03 | Valence | Meteo G - Lun | NGE-197E | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 07h03 | Bourgoin Gerbaix | Meteo G - Lun | NGE-1975 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 07h02 | Pierrelatte | Meteo G - Lun | NGE-1974 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 07h02 | Chambery Pontcharra | Meteo G - Lun | NGE-1973 | ns | ns | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | Hot radio 80.5 | JIA-8059 | ns | ns | 09- 04h34 |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | SABRINA CARPENTER | MU0-6505 | 15-05-2024 - 31-12-9999 | 09- 04h31 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | LA radio de 96.4 | JIA-964C | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h31 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | GORDO & REINIER ZONNEVELD | MU0-6912 | 02-03-2026 - 31-12-9999 | 09- 04h29 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | Hot radio 43.5 | JIA-4359 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h29 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | CLASSIC 1 | JIB-9919 | 24-02-2026 - 31-12-9999 | 09- 04h26 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | OUTKAST | MU0-1501 | 09-11-2012 - 31-12-9999 | 09- 04h26 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | DAVID GUETTA,TEDDY SWIMS,TONES & I | MU0-6843 | 10-10-2025 - 31-12-9999 | 09- 04h23 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | Hot radio 11.5 | JIA-1159 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h23 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | M POKORA | MU0-6697 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h20 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | LA radio de 34.1 | JIA-341C | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h20 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | SOMBR | MU0-6850 | 20-10-2025 - 31-12-9999 | 09- 04h17 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | Hot radio 89.5 | JIA-8959 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h17 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | PHARRELL WILLIAMS | MU0-4220 | 09-12-2013 - 31-12-9999 | 09- 04h14 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | LA radio de 32.2 | JIA-322C | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h14 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | KUNGS | MU0-6899 | 02-02-2026 - 31-12-9999 | 09- 04h11 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | Hot radio 97.5 | JIA-9759 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h11 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | ALEX WARREN | MU0-6720 | 24-03-2025 - 31-12-9999 | 09- 04h09 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | LA radio de 30.1 | JIA-301C | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h08 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | Avant pub 1 | JIB-5110 | 05-09-2023 - 31-12-9999 | 09- 04h08 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | PIERRE GARNIER | MU0-6825 | 21-09-2025 - 31-12-9999 | 09- 04h06 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | Hot radio 41.5 | JIA-4159 | 01-01-1970 - 31-12-9999 | 09- 04h06 | |
| 09-03-2026 Monday | 03h39 | Chambery | COBRA STARSHIP & SABI | MU0-3716 | 04-11-2011 - 31-12-9999 | 09- 04h03 | |
