[ Actualisé le 16-03-2026 à 07h53 ]
| media | title | artist |
|---|
(0 rows)
| media | title | artist |
|---|---|---|
| FRI-192E | VALENCE | VTK - Vendredi |
(1 row)
| path_and_file |
|---|
(0 rows)
| media | title | artist | path |
|---|---|---|---|
| INF-1961 | (ZONE DIFF) - Infos | 2026-3-14 17:36:10 | \\Server-1\WO\Audio3\Misc2\ |
| ZSC-1961 | zz-Audio3-zz | zz-Audio3-zz | \\Server-1\WO\Audio3\Misc2\ |
| INF-1964 | (ZONE DIFF) - Infos | 2026-3-14 17:33:21 | \\Server-1\WO\Audio3\Misc2\ |
| ZSC-1964 | zz-Audio3-zz | zz-Audio3-zz | \\Server-1\WO\Audio3\Misc2\ |
| INF-196A | (ZONE DIFF) - Infos | 2026-3-14 17:40:07 | \\Server-1\WO\Audio3\Misc2\ |
| ZSC-196A | zz-Audio3-zz | zz-Audio3-zz | \\Server-1\WO\Audio3\Misc2\ |
| INF-196E | (ZONE DIFF) - Infos | 2026-3-14 17:34:10 | \\Server-1\WO\Audio3\Misc2\ |
| ZSC-196E | zz-Audio3-zz | zz-Audio3-zz | \\Server-1\WO\Audio3\Misc2\ |
(8 rows)
| date | zone | time | promo_pm | promo_mm |
|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 08h16'34 | MM001274 @@ - ECHANGE BUS PERRAUD WALIBI GRE VOIR 02-03 _0054024 | |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 09h15'09 | MM001301 @@ - PROMO MATHIS RPO HARLEM GRE 15-03 _0054502 | |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 10h07'41 | MM001325 @@ - PROMO REVEIL STAR AC GRE 14-03 _0054565 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 10h42'39 | MM001288 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT GRE 14-03 _0054162 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 11h07'50 | MM001274 @@ - ECHANGE BUS PERRAUD WALIBI GRE VOIR 02-03 _0054024 | |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 12h07'38 | MM001325 @@ - PROMO REVEIL STAR AC GRE 14-03 _0054565 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 14h07'29 | MM001325 @@ - PROMO REVEIL STAR AC GRE 14-03 _0054565 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 15h07'30 | MM001301 @@ - PROMO MATHIS RPO HARLEM GRE 15-03 _0054502 | |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 16h43'02 | MM001325 @@ - PROMO REVEIL STAR AC GRE 14-03 _0054565 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 19h07'56 | MM001325 @@ - PROMO REVEIL STAR AC GRE 14-03 _0054565 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 21h42'47 | MM001325 @@ - PROMO REVEIL STAR AC GRE 14-03 _0054565 | |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 22h43'41 | MM001288 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT GRE 14-03 _0054162 | |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 23h07'00 | MM001301 @@ - PROMO MATHIS RPO HARLEM GRE 15-03 _0054502 | |
| 16-03-2026 Monday | Grenoble | 23h43'30 | MM001325 @@ - PROMO REVEIL STAR AC GRE 14-03 _0054565 | |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 09h14'59 | MM001275 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT CHY 14-03 _0054159 | |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 10h07'41 | MM001328 @@ - PROMO REVEIL STAR AC CHY 14-03 _0054569 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 10h42'39 | MM001291 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT CHY 14-03 _0054166 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 12h07'38 | MM001328 @@ - PROMO REVEIL STAR AC CHY 14-03 _0054569 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 14h07'29 | MM001328 @@ - PROMO REVEIL STAR AC CHY 14-03 _0054569 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 15h07'30 | MM001275 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT CHY 14-03 _0054159 | |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 16h43'02 | MM001328 @@ - PROMO REVEIL STAR AC CHY 14-03 _0054569 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 17h11'19 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 19h07'56 | MM001328 @@ - PROMO REVEIL STAR AC CHY 14-03 _0054569 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 21h42'47 | MM001328 @@ - PROMO REVEIL STAR AC CHY 14-03 _0054569 | |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 22h43'41 | MM001291 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT CHY 14-03 _0054166 | |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 23h07'00 | MM001275 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT CHY 14-03 _0054159 | |
| 16-03-2026 Monday | Chambery | 23h43'30 | MM001328 @@ - PROMO REVEIL STAR AC CHY 14-03 _0054569 | |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 10h07'41 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 10h42'39 | MM001290 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT BRG 14-03 _0054167 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 12h07'38 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 14h07'29 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 16h43'02 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 17h11'19 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 18h11'22 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 19h07'56 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 21h42'47 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 22h43'41 | MM001290 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT BRG 14-03 _0054167 | |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 23h07'00 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Bourgoin | 23h43'30 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 09h14'48 | MM001277 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT ALB 14-03 _0054161 | |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 10h07'41 | MM001330 @@ - PROMO REVEIL STAR AC ALB 14-03 _0054567 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 10h42'39 | MM001293 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT ALB 14-03 _0054164 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 11h07'50 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 12h07'38 | MM001330 @@ - PROMO REVEIL STAR AC ALB 14-03 _0054567 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 14h07'29 | MM001330 @@ - PROMO REVEIL STAR AC ALB 14-03 _0054567 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 15h07'30 | MM001277 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT ALB 14-03 _0054161 | |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 16h43'02 | MM001330 @@ - PROMO REVEIL STAR AC ALB 14-03 _0054567 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 19h07'56 | MM001330 @@ - PROMO REVEIL STAR AC ALB 14-03 _0054567 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 21h42'47 | MM001330 @@ - PROMO REVEIL STAR AC ALB 14-03 _0054567 | |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 22h43'41 | MM001293 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT ALB 14-03 _0054164 | |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 23h07'00 | MM001277 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT ALB 14-03 _0054161 | |
| 16-03-2026 Monday | Albertville | 23h43'30 | MM001330 @@ - PROMO REVEIL STAR AC ALB 14-03 _0054567 | |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 09h15'04 | MM001302 @@ - PROMO MATHIS RPO HARLEM VOIR 15-03 _0054503 | |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 10h07'41 | MM001326 @@ - PROMO REVEIL STAR AC VOIR 14-03 _0054571 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 10h42'39 | MM001289 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT VOIR 14-03 _0054168 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 12h07'38 | MM001326 @@ - PROMO REVEIL STAR AC VOIR 14-03 _0054571 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 14h07'29 | MM001326 @@ - PROMO REVEIL STAR AC VOIR 14-03 _0054571 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 15h07'30 | MM001302 @@ - PROMO MATHIS RPO HARLEM VOIR 15-03 _0054503 | |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 16h43'02 | MM001326 @@ - PROMO REVEIL STAR AC VOIR 14-03 _0054571 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 17h11'19 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 18h11'22 | MM001274 @@ - ECHANGE BUS PERRAUD WALIBI GRE VOIR 02-03 _0054024 | |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 19h07'56 | MM001326 @@ - PROMO REVEIL STAR AC VOIR 14-03 _0054571 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 21h42'47 | MM001326 @@ - PROMO REVEIL STAR AC VOIR 14-03 _0054571 | |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 22h43'41 | MM001289 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT VOIR 14-03 _0054168 | |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 23h07'00 | MM001302 @@ - PROMO MATHIS RPO HARLEM VOIR 15-03 _0054503 | |
| 16-03-2026 Monday | Voiron | 23h43'30 | MM001326 @@ - PROMO REVEIL STAR AC VOIR 14-03 _0054571 | |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 09h14'59 | MM001276 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT PONTCH 14-03 _0054160 | |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 10h07'41 | MM001329 @@ - PROMO REVEIL STAR AC PONTCH 14-03 _0054568 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 10h42'39 | MM001292 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT PONTCH 14-03 _0054165 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 12h07'38 | MM001329 @@ - PROMO REVEIL STAR AC PONTCH 14-03 _0054568 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 14h07'29 | MM001329 @@ - PROMO REVEIL STAR AC PONTCH 14-03 _0054568 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 15h07'30 | MM001276 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT PONTCH 14-03 _0054160 | |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 16h10'36 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 16h43'02 | MM001329 @@ - PROMO REVEIL STAR AC PONTCH 14-03 _0054568 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 19h07'56 | MM001329 @@ - PROMO REVEIL STAR AC PONTCH 14-03 _0054568 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 21h42'47 | MM001329 @@ - PROMO REVEIL STAR AC PONTCH 14-03 _0054568 | |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 22h43'41 | MM001292 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT PONTCH 14-03 _0054165 | |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 23h07'00 | MM001276 @@ - PROMO SOC RUGBY NIORT PONTCH 14-03 _0054160 | |
| 16-03-2026 Monday | Pontcharra | 23h43'30 | MM001329 @@ - PROMO REVEIL STAR AC PONTCH 14-03 _0054568 | |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 10h07'41 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 10h42'39 | MM001290 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT BRG 14-03 _0054167 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 12h07'38 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 14h07'29 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 16h43'02 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 17h11'19 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 18h11'22 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 19h07'56 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 21h42'47 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 22h43'41 | MM001290 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT BRG 14-03 _0054167 | |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 23h07'00 | MM001309 @@ - CASH CODE SS PARTENAIRE S12 HOT 14-03 _0054586 | |
| 16-03-2026 Monday | Gerbaix | 23h43'30 | MM001327 @@ - PROMO REVEIL STAR AC BRG 14-03 _0054570 | |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 10h07'41 | MM001331 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI VAL 14-03 _0054566 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 10h42'39 | MM001294 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT MTI VAL 14-03 _0054163 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 12h07'38 | MM001331 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI VAL 14-03 _0054566 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 14h07'29 | MM001331 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI VAL 14-03 _0054566 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 16h43'01 | MM001331 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI VAL 14-03 _0054566 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 19h07'56 | MM001331 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI VAL 14-03 _0054566 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 21h42'47 | MM001331 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI VAL 14-03 _0054566 | |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 22h43'41 | MM001294 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT MTI VAL 14-03 _0054163 | |
| 16-03-2026 Monday | Valence | 23h43'30 | MM001331 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI VAL 14-03 _0054566 | |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 10h07'41 | MM001332 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI PIERR 14-03 _0054572 | (La Plak partenaires A) |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 10h42'39 | MM001295 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT MTI PIERR 14-03 _0054169 | (Réveil Xtr gagnant) |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 12h07'38 | MM001332 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI PIERR 14-03 _0054572 | (La Plak partenaires D) |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 14h07'29 | MM001332 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI PIERR 14-03 _0054572 | (La Plak partenaires B) |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 16h43'01 | MM001332 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI PIERR 14-03 _0054572 | (Réveil Xtr 1) |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 19h07'56 | MM001332 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI PIERR 14-03 _0054572 | (La Plak partenaires F) |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 21h42'47 | MM001332 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI PIERR 14-03 _0054572 | |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 22h43'41 | MM001295 @@ - PROMO FAMILY LE BOAT MTI PIERR 14-03 _0054169 | |
| 16-03-2026 Monday | Pierrelatte | 23h43'30 | MM001332 @@ - PROMO REVEIL STAR AC MTI PIERR 14-03 _0054572 |
(109 rows)